(2021)危險廢物信息表
危險廢物名稱 | 危險廢物代碼 | 2021年申報量(噸) | 20210309轉移量(噸) | 20210712轉移量(噸) | 20211116轉移量(噸) | 2021年底貯存量(噸) | 處置單位 | 危險廢物產生環節 |
其它廢物 | 900-041-49 | 7 | 2.79 | 2.085 | 2.71 | 0 | 云南大地豐源環保有限公司 | 凹印工序、膠印工序清潔產生 |
廢溶劑 | 900-402-06 | 1.5 | 0.185 | 0.6 | 0.2 | 0 | 云南大地豐源環保有限公司 | 凹印工序清潔產生 |
廢顯定液 | 231-001-16 | 0.5 | 0.16 | 0.05 | 0.28 | 0 | 云南大地豐源環保有限公司 | 膠印工序曬版制作產生 |
廢油墨桶 | 900-253-12 | 1.5 | 0.065 | 0.2 | 0.25 | 0 | 云南大地豐源環保有限公司 | 凹印工序、膠印工序印刷產生 |
廢機油 | 900-214-08 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 云南大地豐源環保有限公司 | 凹印工序、膠印工序、印后工序、維修產生 |
廢電池/廢含汞燈管 | 900-044-49 | 0.1 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 云南大地豐源環保有限公司 | 燈管、特種設備叉車維修產生 |
合計 | 11.1 | 3.2 | 3.06 | 3.44 | 0 |
2021年全年處置:9.7噸 |
昆明五彩印務有限公司 2021年12月31日
(2022) 危險廢物信息表
危險廢物名稱 | 危險廢物代碼 | 2022年申報量(噸) | 3月25日轉移量(噸) | 6月8日轉移量(噸) | 6月10日轉移量(噸) | ×月×日轉移量(噸) | 2022年底貯存量(噸) | 處置單位 | 危險廢物產生環節 |
其它廢物 | 900-041-49 | 8 | 2.4 | 2.8 | 0 | 云南大地豐源環保有限公司 | 凹印工序、膠印工序清潔產生 | ||
廢溶劑 | 900-402-06 | 1.5 | 1.22 | 0.4 | 0 | 云南大地豐源環保有限公司 | 凹印工序清潔產生 | ||
廢顯定液 | 231-001-16 | 1 | 0 | 0.24 | 0 | 云南大地豐源環保有限公司 | 膠印工序曬版制作產生 | ||
廢油墨桶 | 900-253-12 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | 云南大地豐源環保有限公司 | 凹印工序、膠印工序印刷產生 | ||
廢機油 | 900-214-08 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 云南大地豐源環保有限公司 | 凹印工序、膠印工序、印后工序、維修產生 | ||
廢電池/廢含汞燈管 | 900-044-49 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 云南大地豐源環保有限公司 | 照明、特種設備叉車維修產生 | ||
廢活性炭 | 900-039-49 | 3 | 0 | 1.1 | 2.22 | 云南大地豐源環保有限公司 | 廢氣處理設備維保產生 | ||
合計 | 16 | 3.84 | 4.74 | 2.22 | 2022年截止6月:噸 |
昆明五彩印務有限公司 2022年6月10日